I-S-500 Vertical Steel Bandsaw
Incazelo Yomkhiqizo
| Imodeli No. | S-500 | Ukunemba | Ukunemba okuphezulu |
| Isitifiketi | ISO 9001, CE, SGS | Isimo | Okusha |
| Usayizi Wokupakisha | 1400*1100*2200mm | Ububanzi be-Blade | 5-19 mm |
| Iphakheji Yezokuthutha | Icala lezinkuni | Ukucaciswa | CE ISO9001 |
| Uphawu lokuhweba | JINWANFENG | Umsuka | China |
| Ikhodi ye-HS | 84615090 | Amandla Okukhiqiza | 200 PCS/Inyanga |
Izici Eziyinhloko
◆ Yamukela izindwani ezijwayelekile zobubanzi obungu-5-19 mm.
◆ Ithebula lensimbi yokusakaza lingazungeza ngaphambili kuye emuva nakwesokunxele kuye kwesokudla.
◆ isivinini variable kusuka ikuvumelaukulungisa ijubane lokusika izinkuni, insimbi, njll.
◆ Ukufundwa kwedijithali kukuvumela ukuthi ubone ijubane elilinganiselwe le-blade, ukuze ukwazi ukukhethaizilungiselelo ezilungile zezinto zakho futhi andise impilo ye-blade.
◆Iza ngokujwayelekile ne-blade welder ehlanganiswe ngokugcwele nesakhelwe ngaphakathiumshini wokugaya ukuze uqedele i-weld joint-inhle yokufika phakathi nendawo yokusika noma ukulungisa izindwani.
◆Isistimu yokwehlisa umoya ipholisai-blade futhi igcina isaha lihlanzekile kuma-chips wezinto ezibonakalayo kanye nokushefa.
Ithebula litshekisa kwesokunxele nakwesokudla.
Okujwayelekile nge-stop kanye ne-engeli gauge ukuze kuzuzwe ukusika i-engeli.
Ipharamitha Yezobuchwepheshe
| INDLELA | S-500 |
| Ubukhulu. Ububanzi Amandla | 500MM |
| Ubukhulu. Ukuphakama Amandla | 320MM |
| Ukuthambekela kwetafula (ngaphambili nangemuva) | 10°(ngaphambili nangemuva) |
| Ukuthambekela kwetafula (kwesokunxele nakwesokudla) | 15°(kwesokunxele nakwesokudla) |
| Usayizi wethebula(mm) | 580×700 |
| Ubukhulu. Ubude be-blade | 3930MM |
| Ububanzi be-Blade(mm) | 5; 19 |
| I-Main Motor | 2.2kw |
| Amandla kagesi | 380V 50HZ |
| Isivinini se-blade (APP.m/min) | 34.54.81.134 |
| Ubukhulu bomshini(mm) | L1280* W970*H2020 |
| Amandla okushisela izinqe(㎜) | 5; 19 |
| I-Electric Welder | 5.0 kva |
| Ubukhulu. Ububanzi be-blade(㎜) | 19 |
| Isisindo somshini | 600kg |










