I-CNC120 High Speed Circular Saw Machine
Ipharamitha yezobuchwepheshe CNC120
| Ukusika Amandla | ● 30~120mm ■ 30~100mm |
| Indlela yokudla engaguquki | I-Servo motor+ball screw |
| I-clamp yokudla | I-hydraulic ehambisanayo |
| Qeda ubude bensalela | 75 mm |
| Ubude bokusika okukodwa | 5-750mm |
| Sebenzisa amasaha ayindilinga ayi-TCT aqinile | φ360x2.6mm |
| Isivinini se-spindle | 30-160 rpm |
| I-spindle motor | 11KW |
| Idivayisi yokususa imfucumfucu ye-saw blade | Ibhulashi lezintambo eziyindilinga |
| Idivayisi yokunxephezela igebe legiya | 5KG magnetic powder brake 5KG |
| Sika imodi yokuphakelayo | I-Servo motor+ball screw+linear guide |
| Indlela yokuqinisa eyinhloko | Uhlobo lwe-hydraulic/ukuphoqa okuqondile nokuvundlile kweqembu ngalinye |
| Vumela ubude bento | 2000 ~ 9000mm |
| Imodi yokuhlinzeka | Ukuphakamisa i-hydraulic |
| Umfutho we-pneumatic | 4~6kg/cm² (55~85psi) |
| Idivayisi ye-Hydraulic nokucushwa | |
| Uhlelo lokuzithambisa | Amandla okulinganisa amafutha |
| Umkhiqizi | I-pneumatic reciprocating |
| I-chip conveyor | Uhlobo lwepuleti le-chain |
| Futha uhlelo lokupholisa | I-oil mist bubrication spray devie |
| Isibani somsebenzi | 50w ukukhanya kwamanzi nothuli |
| I-Hydraulic drive motor | 3.75KW (4HP) / 4P |
| I-Hydraulic system rated pressure | 70kg/cm² (7Mpa) |
| Amandla kawoyela weHydraulic | 110 amalitha |
| Usayizi | Umshini+5M yokubeka: 6600x3000x1700mm |
| Isisindo | 5500kg |
Izici
a. Umzimba wokusakaza, oklanyelwe ngokukhethekile ukusikwa okunembile kwepayipi nebha.
b. I-TCT super hard saw blade kanye ne-HSS high speed saw blade ingasetshenziswa.
C. I-Saw blade yokuhlanganisa amaphuzu amathathu inciphisa ukudlidliza kwe-saha ibe nempilo ye-blade ethuthukisiwe.
d. Ukusetshenziswa komklamo omusha wezinto ezibonakalayo ukuze kugwenywe ukondla i-workpiece friction nge-nip surface, ukuqinisekisa ukunemba kokuphakelayo.
e. Ukuqalisa kwenkinobho eyodwa, okokufaka kokuthinta kwengxoxo, ukusebenza okulula.
Ukucushwa Okujwayelekile
Isikulufu sebhola saseTaiwan TBI
Ibhokisi legiya le-Mitsubishi frequency
Isistimu yokulawula ye-Mitsubishi
Isiteshi se-hydraulic saseTaiwan 7 YANG
I-Mitsubishi servo motor
WEINWIEW
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona






